전국 업종별 등록현황

(주)비투비네트워크에 등록한 회원사를 업종별로 살펴보실 수 있습니다.

구분 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
9 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
15 4 1 1 2 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
21 1 2 0 1 0 0 0 0 14 1 0 2 0 0 0 0 0
8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 65 12 4 1 5 0 0 2 0 28 2 1 3 2 0 2 3 0

(주)비투비네트워크는

고객 여러분들과 광고주님들의 깊은 사랑에 보답하고자 끊임없는 혁신을 이뤄내며 더욱 정진해 나갈 것을 약속드립니다.
늘 고객 여러분을 생각하는 브랜드, 항상 광고주님들과 함께 상생하는 브랜드, 미래가 더욱 기대되는 브랜드로 발전해 나가겠습니다.